产品中心
product center
联系我们/Contact us
山东宝格机械科技有限公司
地 址:临沂市经济技术开发区厦门路与翔宇路交汇西300米路南。
邮 编:276000
销售热线:188 6698 8650 400-800-9215
服务热线:182 5393 0715
机:0539-8785989 400-800-9215400-800-9215400-800-9215
一机多用,省时省力省人工! 林业砍伐,场地吊装。多!快!好!省! 16吨加大轮边减速桥,负载敏感液压系统。大大提高燃油经济性!
发动机型号:YC4FA85-T300
额定功率:62.5 kw
产品特点
技术参数
作业范围
实况视频
山东宝格轮式挖掘机LG105H-8是一款集节能、可靠、舒适于一体的产品,
广泛应用于场地吊装,林业砍伐。
配备加强型工作装置、优化匹配的动力液压系统,适合多种劣质工况。采用国三低速大扭矩发动机,增压、中冷,满足T3排放,
采用精采用精心调教的EMS发动机管理技术,实现油耗和效率的平衡,动力强劲,经济环保,可靠性高。
LG6105H-8 | |||||
序号 | 项目 | 参数 | 序号 | 项目 | 参数 |
1 | 型号 | LG6105H-8 | 19 | G-尾部回转半径 | 2130 mm |
2 | 整机操作质量 | 9500~10000kg | 20 | H-车轮轴距 | 2400 mm |
3 | 铲斗容量 | 0.28~0.33m³ | 21 | J-轮胎宽度 | 240 mm |
4 | 发动机型号 | YC4FA85-T300 | 22 | K-转台宽度 | 2015 mm |
5 | 功率 | 62.5KW/2200RPM | 23 | L-最大挖掘高度 | 7600 mm |
6 | 燃油箱容积 | 120 L | 24 | M-最大卸载高度 | 5760 mm |
7 | 行走速度 | 3.97/27.8 Km/h | 25 | N-最大挖掘深度 | 2650 mm |
8 | 回转速度 | 12 r/min | 26 | P-最大挖掘距离 | 7150 mm |
9 | 爬坡能力 | 30 | 27 | R-最小回转半径 | 2480mm |
10 | 铲斗挖掘力 | 42.03 KN | 28 | S-最小回转半径时最大高度 | 5580 mm |
11 | 最大流量 | 182L/min | 29 | 斗杆长度 | 2200 mm |
12 | 工作压力 | 32MPa | 30 | 动臂长度 | 3650 mm |
13 | 液压油箱容积 | 136L | 31 | 夹具最大卸载高度 | 5430 mm |
14 | A-运输时全长 | 6655 mm | 32 | 夹具最大举升重量 | 800 Kg |
15 | B-运输时全宽 | 2250 mm | 33 | 夹具最大开口尺寸 | 1240 mm |
16 | C-运输时动臂全高 | 2805 mm | 34 | 夹具最小开口尺寸 | 205 mm |
17 | D-运输时全高 | 3178 mm | 35 | 夹具最大举升高度 | 8038mm |
18 | E-配重离地间隙 | 1176 mm | 36 | 夹具最大抓举距离 | 7463mm |
上一篇:LG695H轮式挖掘机下一篇:LG6110H-8